Empero Dik Tip Fanlı Çift Kapılı 140x80 Sanayi Buzdolabı
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
7,915.75 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 79,822.65 TL
KDVsiz Fiyatı : 66,518.88 TL
KDV Tutarı : 12,176.34 TL
- 6 adet GN 2/1 iç raf.
- Çalışma aralığı; +0 º C , + 5 º C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- ”CFC Free” , R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m3 yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırmalı kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında “ozon dostu” poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.
Kod |
Ürün Adı |
Ebatlar |
Ağırlık |
Net |
Güç |
Kapasite |
||
a |
b |
c |
||||||
EMP.140.80.01 |
Dik Tip Buzdolabı (Çift Kapılı) |
1400x800x2050 |
220 |
2.4 |
0.6 |
1400 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 28,736.15 TL | 86,208.46 TL |
6 | 15,033.27 TL | 90,199.60 TL |
9 | 10,465.64 TL | 94,190.73 TL |
İş Bankası | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 28,736.15 TL | 86,208.46 TL |
6 | 15,033.27 TL | 90,199.60 TL |
9 | 10,465.64 TL | 94,190.73 TL |
12 | 7,982.27 TL | 95,787.18 TL |
Axess Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 28,736.15 TL | 86,208.46 TL |
6 | 15,033.27 TL | 90,199.60 TL |
9 | 10,465.64 TL | 94,190.73 TL |
Bonus Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 28,736.15 TL | 86,208.46 TL |
6 | 15,033.27 TL | 90,199.60 TL |
9 | 10,465.64 TL | 94,190.73 TL |
12 | 7,982.27 TL | 95,787.18 TL |
Finans Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 28,736.15 TL | 86,208.46 TL |
6 | 15,033.27 TL | 90,199.60 TL |
9 | 10,465.64 TL | 94,190.73 TL |
12 | 7,982.27 TL | 95,787.18 TL |
Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 28,736.15 TL | 86,208.46 TL |
6 | 15,033.27 TL | 90,199.60 TL |
9 | 10,465.64 TL | 94,190.73 TL |
12 | 7,982.27 TL | 95,787.18 TL |
Deniz Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 28,736.15 TL | 86,208.46 TL |
6 | 15,033.27 TL | 90,199.60 TL |
9 | 10,465.64 TL | 94,190.73 TL |
12 | 7,982.27 TL | 95,787.18 TL |
Paraf Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 28,736.15 TL | 86,208.46 TL |
6 | 15,033.27 TL | 90,199.60 TL |
9 | 10,465.64 TL | 94,190.73 TL |
12 | 7,982.27 TL | 95,787.18 TL |
Ziraat Bankası | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 28,736.15 TL | 86,208.46 TL |
6 | 14,900.23 TL | 89,401.37 TL |
9 | 10,199.56 TL | 91,796.05 TL |
12 | 7,915.75 TL | 94,988.96 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları